為促進節(jié)約能源,鼓勵使用新能源,根據(jù)《中華人民共和國車船稅法》及其實施條例有關(guān)規(guī)定,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),將對節(jié)能汽車、新能源汽車實行車船稅優(yōu)惠政策:1.對節(jié)能汽車,減半征收車船稅;2.對新能源汽車免征收車船稅。
一、對節(jié)能汽車,減半征收車船稅。
(一)減半征收車船稅的節(jié)能乘用車應(yīng)同時符合以下標(biāo)準(zhǔn):
1.獲得許可在中國境內(nèi)銷售的排量為1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用車(含非插電式混合動力、雙燃料和兩用燃料乘用車);
2. 綜合工況燃料消耗量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
節(jié)能乘用車綜合工況燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)
單位:L/100 km
整車整備質(zhì)量(CM)kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
兩排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 兩排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 兩排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | |
CM≤750 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
750<CM≤865 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4 |
865<CM≤980 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
980<CM≤1090 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 |
1090<CM≤1205 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 |
CM>1205 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
(二)減半征收車船稅的節(jié)能商用車應(yīng)同時符合以下標(biāo)準(zhǔn):
1.獲得許可在中國境內(nèi)銷售的燃用天然氣、汽油、柴油的輕型和重型商用車(含非插電式混合動力、雙燃料和兩用燃料輕型和重型商用車);
2.燃用汽油、柴油的輕型和重型商用車綜合工況燃料消耗量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
節(jié)能輕型商用車綜合工況燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)
表2.1 N1類車輛
單位:L/100 km
2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
整車整備質(zhì)量(CM)kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
CM≤750 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
750<CM≤865 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
865<CM≤980 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 |
980<CM≤1090 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 |
1090<CM≤1205 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
1205<CM≤1320 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.2 |
1320<CM≤1430 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.4 |
1430<CM≤1540 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 |
1540<CM≤1660 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 5.9 |
1660<CM≤1770 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 6.2 |
1770<CM≤1880 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.4 |
1880<CM≤2000 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.7 |
2000<CM≤2110 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.1 |
2110<CM≤2280 | 9.5 | 8.2 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 |
2280<CM≤2510 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 9.0 | 7.7 |
2510<CM | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 |
節(jié)能重型商用車綜合工況燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)
表3.1 貨車
單位:L/100 km
最大設(shè)計總質(zhì)量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 11.5 a | 10.9 a | 10.4 a |
4500<GVW≤5500 | 12.2 a | 11.6 a | 11.0 a |
5500<GVW≤7000 | 13.8 a | 13.1 a | 12.5 a |
7000<GVW≤8500 | 16.3a | 15.5 a | 14.7 a |
8500<GVW≤10500 | 18.3 a | 17.4 a | 16.5 a |
10500<GVW≤12500 | 21.3 a | 20.2 a | 19.2 a |
12500<GVW≤16000 | 24.0 | 22.8 | 21.7 |
16000<GVW≤20000 | 27.0 | 25.7 | 24.4 |
20000<GVW≤25000 | 32.5 | 30.9 | 29.3 |
25000<GVW≤31000 | 37.5 | 35.6 | 33.8 |
31000<GVW | 38.5 | 36.6 | 34.7 |
a 對于汽油車,其限值是表中相應(yīng)限值乘以1.2,求得的數(shù)值圓整(四舍五入)至小數(shù)點后一位。 |
表3.2 半掛牽引車
單位:L/100 km
最大設(shè)計總質(zhì)量(GCW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
GCW≤18000 | 28.0 | 26.6 | 25.3 |
18000<GCW≤27000 | 30.5 | 29.0 | 27.5 |
27000<GCW≤35000 | 32.0 | 30.4 | 28.9 |
35000<GCW≤40000 | 34.0 | 32.3 | 30.7 |
40000<GCW≤43000 | 35.5 | 33.7 | 32.0 |
43000<GCW≤46000 | 38.0 | 36.1 | 34.3 |